Faseschalung Produktdaten
Faseschalung
| Holzart | Fichte |
| Profil | Faseschalung |
| Qualität | AB-VEH | B-VEH | BC | C | Top |
| Dimensionen | 16x116 | 19x116 | 19x146 | 19x175 | 24x146 | 27x146 | 32x190 mm |
| Deckmaß | 107 | 107 | 137 | 167 | 137 | 137 | 182 mm |
| Dauerhaftigkeit | Klasse 4 (lt. Norm DIN EN350-2) |
| Rohdichte | 470 kg/m3 |
| Oberfläche | gehobelt |
| Kantenbearbeitung | gefast |
| Feuchtigkeit | 13% +/- 2% |
| Zertifikate | VEH, PEFC |
| Verpackung | 315 | 252 | 175 | 150 | 175 | 175 | 90 Stück |
| Verwendungshinweise | - |

